Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
TORNEO INFANTO JUVENIL DE FUTBOL DE SALON - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 2009 - 2010 Y 2011 CATEGORIAS NIÑOS - JOVENES (VARONES) NIÑAS y ADOLESCENTES VII COPA : CATEGORIAS 2002-2001-2000-1999-1998-1997 y 1996 NIÑAS y ADOLESCENTES : 1999 y 1996
Sección: Sociedad | Fuente: Administración Zonal Norte - Eugenio Espejo | 2011-09-09 | 11:10:22
El sábado 10 de septiembre, a partir de las 10:30, en el hall de la Administración Norte, se realizará el acto de clausura y premiación de los equipos ganadores, mejores jugadores y jugadoras de la VII Copa Quito Juega por la Carolina 2011.
TweetHORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO | VS | EL NACIONAL | FINAL 1997 | C | CAMPEON SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO 2-3 |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | NACIONAL | VS | ESCUELA DE FUTBOL LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO (TABACUNDO) | FINAL CATEGORIA 1998 | A | Nacional campeon 2-1 |
10.00 | E S P`E | VS | LAS CRACKHERS | FINAL CATEGORIA DAMAS | D | ESPE Campeón 6-0 |
10:00 | FORMATIVAS EL NACIONAL | VS | JUVENIL CALEÑO (IBARRA) | FINAL CATEGORIA 2001 | B | Formativas de el Nacional Campeón 6-1 |
10:00 | WILLIAM CAXTON | VS | S.D.AUCAS | FINAL CATEGORIA 2000 | C | S.D. AUCAS Campeón 2-5 |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
11:00 | ESCUELA DE FUTBOL RAICES | VS | QUITO AKD | TERCER PUESTO 1998 | A | QUITO AKD 3er PUESTO 1-2 |
11.00 | JUVENIL CALEÑO | VS | LOS TOQUES | FINAL CATEGORIA 2002 | C | JUVENIL CALEÑO Campeón 2-1 |
11:00 | ROMPERREDES ¨A¨ | VS | ROMPERREDES ¨B¨ | TERCER PUESTO CATEGORIA DAMAS | D | ROMPERREDES ¨A¨ 3er Puesto 4-3 |
11:00 | AUDAZ | VS | LIGA DEPORTIVA UINIVERSITARIA REPUBLICA | TERCER PUESTO 2001 | B | LDU 3er Puesto 0-5 |
11:00 | ESCUELA DE FUTBOL LDU (TABACUNDO) | VS | NACIONAL | TERCER PUESTO CATEGORIA 2000 | F | NACIONAL 3er Puesto 0-7 |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
12:00 | A F C | VS | QUITO CORAZON | FINAL CATEGORIA 1995 | C | QUITO CORAZON Campeón 2-2 DEFINICION POR PENALES 3-4 |
12: 00 | JUVENIL CALEÑO | VS | SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS | FINAL CATEGORIA 1999 | D | S.D. AUCAS Campeón 2-5 |
12:00 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA (REPUBLICA) | VS | ESCUELA DE FUTBOL CHICHO BENAVIDES | TERCER PUESTO 2002 | A | Es, de Fútbol Chicho Benavides 3er Puesto 1-3 |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
13:00 | SUPERCAMPEONES | VS | SENECA | TERCER PUESTO CATEGORIA 1995 | C | SENECA 3er PUESTO 4-6 |
13.00 | PANGORITAS | VS | EL CEDRAL | TERCER PUESTO CATEGORIA 1999 | D | PANGORITAS 3er Puesto 5-4 |
13:00 | EUCALIPTOS FUTBOL CLUB | VS | QUITO CORAZON | TERCER PUESTO CATEGORIA 1997 | A | QUITO CORAZON 3er Puesto 3-5 |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | UNION DEPORTIVA ELOY ALFARO | VS | GRAN DANES | 16 AVOS 1995 | A | |
11.00 | NEW KINGS | VS | ESCUELA DE FUTBOL CHICHO BENAVIDES | 16 AVOS 1995 | A | |
12:00 | LOS LLANEROS | VS | CASERIO DEL VALLE VERDE | 16 AVOS 1995 | A | |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | LIBERTAXI | VS | CASA DE LOS DEPORTES CUMBRES | 16 AVOS 1995 | B | |
11.00 | ENIGMA FCC | VS | ESCUELA DE FUTBOL EL DORADO | 16 AVOS 1995 | B | |
12:00 | ESCUELA DE FUTBOL CARAPUNGO | VS | UNION DEPORTIVA ELOY ALFARO | 8 AVOS 2001 | B | |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | Q´LEONES | VS | EL CEDRAL | 16 AVOS 1995 | C | |
11.00 | ROMPERREDES ¨A¨ | VS | ROMPERREDES ¨B¨ | DAMAS | Cc | |
12:00 | E S P E | VS | CRACKHERS | DAMAS | C | |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | L D U REPUBLICA | VS | HAJDUCK Ĩ | 4TOS DE FINAL 2002 | A | |
11.00 | HAJDUCK ¨B¨ | VS | LOS TOQUES | CUARTOS DE FINAL 2002 | A | |
12:00 | ESCUELA DE FUTBOL VINICIO RON ¨A¨ | VS | ESCUELA DE FUTBOL BENAVIDES | CUARTOS DE FINAL 2002 | A | |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | LDU DE QUITO REPUBLICA | VS | MARQUEZA DE SOLANDA | CUARTOS DE FINAL 2001 | B | |
11.00 | QUITO CORAZON | VS | QUITO AKD - EL EDEN | 8AVOS 1998 | B | |
12:00 | FORMATIVAS EL NACIONAL | VS | ESCUELA DE FUTBOL AUDAZ | 4TOS DE FINAL 2001 | B | |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | EUCALIPTOS FUTBOL CLUB | VS | Q´LEONES |
16 AVOS 1997 |
C | |
11.00 | FORMATIVAS DEPORTIVO QUITO ¨B¨ | VS | S.D.AUCAS | 4TOS DE FINAL 2000 | C | |
12:00 | FORMATIVAS DEPORTIVO QUITO ¨A¨ | VS | SOCCER PLAY | 4TOS DE FINAL 2000 | C | |
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ESCUELA DE FUTBOL CHICHO BENAVIDES | VS | CHANTILLIN GRANDE | CLASIFICATORIO 1998 | D | |
11.00 | FORMATIVAS EL NACIONAL | VS | LOS TOQUES | 4TOS DE FINAL 2000 | D | |
12:00 | A F C | VS | LIGA DE CAYAMBE | 16 AVOS DE FINAL 1995 | D | |
CANCHA E | ||||||
10:00 | FORMATIVAS DEL NACIONAL | VS | LIGA DE CAYAMBE | 8VOS DE FINAL 1999 | E | |
11:00 | VS | |||||
12:00 | QUITO CORAZON | VS | CIUDAD DE QUITO JR | 16 AVOS DE FINAL 1995 | E |
FECHA | HORARIO | SELECCION | ENTIDAD | VS | SELECCION | ENTIDAD |
SABADO 12 DE JUNIO 2010 | 16:00 | URUGUAY | ACADEMIA SOCCER CLUB | VS | PARAGUAY | EUCALIPTOS FUTBOL CLUB |
SABADO 12 DE JUNIO | 17:00 | MEXICO | PENSIONADO BORJA 2 MARISTAS | VS | ALEMANIA | UNIDAD EDUCATIVA FAE No-1 |
SELECCION | PARAGUAY | CHILE | ALEMANIA | ESPAÑA | HOLANDA | MEXICO |
PARAGUAY | X | 4-2 | 2-1 | 12-0 | 21-0 | 3-3 |
CHILE | 2-4 | X | 3-5 | 12-1 | 12-0 | 2-6 |
ALEMANIA | 1-2 | 5-3 | X | 8-0 | 4-0 | 2-4 |
ESPAÑA | 0-12 | 1-12 | 0-8 | X | 0-2 | 0-2 |
HOLANDA | 1-21 | 0-12 | 0-4 | 2-0 | X | 0-6 |
MEXICO | 3-3 | 6-2 | 4-2 | 2-0 | 6-0 | X |
SELECCION | BRASIL | ITALIA | INGLATERA | URUGUAY | ARGENTINA | SUDAFRICA |
BRASIL | X | 2-5 | 0-2 | 0-8 | 3-3 | 0-2 |
ITALIA | 5-2 | X | 6-0 | 4-5 | 0-2 | 3-1 |
INGLATERRA | 2-0 | 0-6 | X | 4-6 | 2-2 | 7-3 |
URUGUAY | 8-0 | 5-4 | 6-4 | X | 3-2 | 7-2 |
ARGENTINA | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | X | 2-0 |
SUDAFRICA | 2-0 | 1-3 | 3-7 | 7-2 | 0-2 | X |
SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
PARAGUAY | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 7 | 9 | +35 |
MEXICO | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 9 | +14 |
URUGUAY | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 8 | +17 |
INGLATERRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 17 | 7 | -2 |
ITALIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 6 | +8 |
ALEMANIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 6 | +11 |
CHILE | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 17 | 4 | +8 |
ARGENTINA | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | +3 |
SUDAFRICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 2 | -11 |
BRASIL | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 1 | -15 |
HOLANDA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | 2 | -35 |
ESPAÑA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | 0 | -35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario